黄金价格今日最新价多少钱一克2023年6月15日
国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 1951.65 | 8.33 | 0.43% | 1960.11 | 1939.92 | 09:28:09 |
国际铂金 | 981.760 | -0.14 | -0.01% | 986.800 | 971.700 | 09:28:09 |
国际银价 | 24.03 | 0.39 | 1.65% | 24.06 | 23.63 | 09:28:09 |
国际钯金 | 1386.550 | 27.95 | 2.06% | 1405.000 | 1346.500 | 09:28:09 |
国内黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 448.94 | -1.21 | -0.27% | 452.10 | 448.80 | 2023-6-15 |
国内银价 | 5.653 | 0.01 | 0.18% | 5.684 | 5.639 | 2023-6-15 |
投资金条 | 462 | -1.21 | -0.27% | 466 | 462 | 2023-6-15 |
黄金回收价格 | 437 | -1.21 | -0.27% | 440 | 437 | 2023-6-15 |
铂金回收价格 | 203 | - | - | - | - | 2023-6-15 |
18K金回收价格 | 313 | - | - | - | - | 2023-6-15 |
钯金回收价格 | 292 | - | - | - | - | 2023-6-15 |
友情链接:
成都租房网:https://www.rumi.cn/
成都高端别墅出租:https://www.rumi.com.cn/

随时获得最新优质房源
- 中粮珑悦锦云·4室 - 4451号房源 - 如米公寓 rumi.cn
- 中粮武侯瑞府·4室 - 4212号房源 - 如米公寓 rumi.cn
- 首钢璟辰里·4室 - 4200号房源 - 如米公寓 rumi.cn
- 西派金沙·3室 - 2206号房源 - 如米公寓 rumi.cn
- 龙湖成都滨江天街·3室 - 1818号房源 - 如米公寓 rumi.cn
- 天湖湾·4室 - 1781号房源 - 如米公寓 rumi.cn
- 誉峰遇见L1·1室 - 1373号房源 - 如米公寓 rumi.cn
- 保利天悦北区·1室 - 1248号房源 - 如米公寓 rumi.cn
- 中南融创玖华台·2室 - 1238号房源 - 如米公寓 rumi.cn
- 滨江东路226号院·2室 - 734号房源 - 如米公寓 rumi.cn
- 中洲锦城湖岸·2室 - 619号房源 - 如米公寓 rumi.cn
- 保利天悦北区·1室 - 135号房源 - 如米公寓 rumi.cn
赞助链接