黄金价格今日最新价多少钱一克2023年6月15日
国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 1951.65 | 8.33 | 0.43% | 1960.11 | 1939.92 | 09:28:09 |
国际铂金 | 981.760 | -0.14 | -0.01% | 986.800 | 971.700 | 09:28:09 |
国际银价 | 24.03 | 0.39 | 1.65% | 24.06 | 23.63 | 09:28:09 |
国际钯金 | 1386.550 | 27.95 | 2.06% | 1405.000 | 1346.500 | 09:28:09 |
国内黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 448.94 | -1.21 | -0.27% | 452.10 | 448.80 | 2023-6-15 |
国内银价 | 5.653 | 0.01 | 0.18% | 5.684 | 5.639 | 2023-6-15 |
投资金条 | 462 | -1.21 | -0.27% | 466 | 462 | 2023-6-15 |
黄金回收价格 | 437 | -1.21 | -0.27% | 440 | 437 | 2023-6-15 |
铂金回收价格 | 203 | - | - | - | - | 2023-6-15 |
18K金回收价格 | 313 | - | - | - | - | 2023-6-15 |
钯金回收价格 | 292 | - | - | - | - | 2023-6-15 |
友情链接:
成都租房网:https://www.rumi.cn/
成都高端别墅出租:https://www.rumi.com.cn/
关注如米公众号
随时获得最新优质房源
随时获得最新优质房源
- 今日金价六福珠宝黄金价格2024年2月15日
- 万科公园5号二期·4室 - 2428号房源 - 如米公寓 rumi.cn
- 广汇御园二期B区·4室 - 2307号房源 - 如米公寓 rumi.cn
- 潮宏基黄金价格2023年10月1日
- 碧桂园中环荟·1室 - 2048号房源 - 如米公寓 rumi.cn
- 保利珑堂里院·4室 - 1924号房源 - 如米公寓 rumi.cn
- 保利天悦北区·2室 - 1707号房源 - 如米公寓 rumi.cn
- 恒大望江华府·3室 - 1657号房源 - 如米公寓 rumi.cn
- 旭辉江山和鸣·3室 - 1624号房源 - 如米公寓 rumi.cn
- 环球汇广场·2室 - 1030号房源 - 如米公寓 rumi.cn
- 大慈寺路28号院·3室 - 855号房源 - 如米公寓 rumi.cn
- 美城悦荣府·3室 - 760号房源 - 如米公寓 rumi.cn
赞助链接